依据国家发展改革委、中国人民银行、交通运输部等36个部委联合签署的《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》和《交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法(试行)》,广东省交通运输厅现公示2020年第三季度严重违法超限超载运输失信当事人信息,公示期为10个工作日(2020年10月16日至2020年10月29日)。
如公示期内对信息存在异议,可通过电话(020-83730654)、邮箱(yuhui@gdcd.gov.cn)、信函(邮寄地址:广东省广州市白云路27号广东交通大厦23楼,邮编:510101)进行投诉申诉。公示期结束后,信息正式发布,为期2年。
一、1年内违法超限运输超过3次的货运车辆信息汇总表
序号 | 货运车辆车牌号 | 道路运输证号 | 来 源 |
1 | 粤AAH577 | 2764749 | 广东 |
2 | 粤AAH595 | 3082397 | 广东 |
3 | 粤C99969 | 440400006260 | 广东 |
4 | 粤F17626 | 440200003923 | 广东 |
5 | 粤F26853 | 440200000996 | 广东 |
6 | 粤F27516 | 440200000143 | 广东 |
7 | 粤F52355 | 3158855 | 广东 |
8 | 粤F57032 | 440200000694 | 广东 |
9 | 粤F75707 | 440200003932 | 广东 |
10 | 粤H15513 | 2134514 | 广东 |
11 | 粤Q05911 | 3081828 | 广东 |
12 | 赣C5B489 | 360983957661 | 广东 |
13 | 赣CJ3178 | 360922882402 | 广东 |
14 | 粤AAK058 | 002764641 | 广东 |
15 | 粤ABE776 | 002920592 | 广东 |
16 | 粤ABS981 | 002935287 | 广东 |
17 | 粤ABT373 | 002922651 | 广东 |
18 | 粤ABT887 | 002932064 | 广东 |
19 | 粤ABY000 | 002920596 | 广东 |
20 | 粤ACA722 | 002923442 | 广东 |
21 | 粤F55895 | 440200003094 | 广东 |
22 | 粤F75756 | 440200003912 | 广东 |
23 | 粤FN2008 | 440200004527 | 广东 |
24 | 粤R47112 | 002957052 | 广东 |
25 | 粤E18366 | 003072484 | 广东 |
26 | 粤R86560 | 441800006034 | 广东 |
27 | 粤L75825 | 003129795 | 广东 |
二、1年内违法超限运输超过3次的货运车辆驾驶人信息汇总表
序号 | 驾驶人姓名 | 身份证号 | 来源 |
1 | 戴*棠 | 440621 ******** 0315 | 广东 |
2 | 江*忠 | 440221********1911 | 广东 |
3 | 黄*彬 | 442821********203X | 广东 |
4 | 黄*利 | 440221********5217 | 广东 |
5 | 陈*培 | 440221********2515 | 广东 |
6 | 麦*华 | 440203********1618 | 广东 |
7 | 钟*谭 | 440221********6219 | 广东 |
8 | 李*坚 | 450422********4812 | 广东 |
9 | 邓*有 | 440232********2039 | 广东 |
10 | 陈*万 | 440923********1014 | 广东 |
11 | 徐*华 | 450422********2254 | 广东 |
12 | 陈*州 | 441281********361X | 广东 |
13 | 刘*意 | 440221********5212 | 广东 |
广东省交通运输厅
2020年10月16日