依据国家发展改革委、中国人民银行、交通运输部等36个部委联合签署的《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》和《交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法(试行)》,广东省交通运输厅现公示2021年第二季度严重违法超限超载运输失信当事人信息,公示期为10个工作日(2021年7月19日至2021年7月30日)。
如公示期内对信息存在异议,可通过电话(020-83730676)、邮箱(yuhui@gdcd.gov.cn)、信函(邮寄地址:广东省广州市白云路27号广东交通大厦23楼,邮编:510101)进行投诉申诉。公示期结束后,信息正式发布,为期2年。
一、1年内违法超限运输超过3次的货运车辆信息汇总表
序号 | 货运车辆车牌号 | 道路运输证号 | 来源 |
1 | 粤AAH895 | 002757272 | 广东 |
2 | 粤AAX392 | 002877760 | 广东 |
3 | 粤AAX393 | 002877762 | 广东 |
4 | 粤AAX398 | 002877764 | 广东 |
5 | 粤ABD800 | 440100000868 | 广东 |
6 | 粤ABX309 | 003128566 | 广东 |
7 | 粤ACB037 | 003131023 | 广东 |
8 | 粤ACK359 | 440100020490 | 广东 |
9 | 粤ACS440 | 440100021223 | 广东 |
10 | 粤ACT077 | 440100036862 | 广东 |
11 | 粤ACY322 | 003127087 | 广东 |
12 | 粤ADA285 | 440100019537 | 广东 |
13 | 粤ADC063 | 440100019990 | 广东 |
14 | 粤ADD639 | 440100041307 | 广东 |
15 | 粤ADF198 | 440100025945 | 广东 |
16 | 粤ADL448 | 440100015787 | 广东 |
17 | 粤ADT249 | 440100011505 | 广东 |
18 | 粤ADT273 | 003145261 | 广东 |
19 | 粤AFE088 | 440100049161 | 广东 |
20 | 粤AFH320 | 440100045271 | 广东 |
21 | 粤AFH863 | 440100040867 | 广东 |
22 | 粤AFH942 | 440100057121 | 广东 |
23 | 粤AFJ486 | 440100051126 | 广东 |
24 | 粤AFL170 | 440100042889 | 广东 |
25 | 粤AFM310 | 440100045420 | 广东 |
26 | 粤AFM747 | 440100053340 | 广东 |
27 | 粤AFN546 | 440100042937 | 广东 |
28 | 粤AFN978 | 440100048446 | 广东 |
29 | 粤AFP153 | 440100048448 | 广东 |
30 | 粤AFQ339 | 440100043978 | 广东 |
31 | 粤AFQ343 | 440100050996 | 广东 |
32 | 粤AFS213 | 440100048978 | 广东 |
33 | 粤AFS373 | 440100048793 | 广东 |
34 | 粤AFT369 | 440100045015 | 广东 |
35 | 粤AFU362 | 440100044332 | 广东 |
36 | 粤AFU878 | 440100050268 | 广东 |
37 | 粤AFW312 | 440100047697 | 广东 |
38 | 粤AFZ161 | 440100048830 | 广东 |
39 | 粤AGW968 | 440100061939 | 广东 |
40 | 粤AHU507 | 440100061765 | 广东 |
41 | 粤AM6187 | 002208196 | 广东 |
42 | 粤AP3545 | 002463283 | 广东 |
43 | 粤AS9597 | 002614602 | 广东 |
44 | 粤BEW713 | 002844038 | 广东 |
45 | 粤BZ1925 | 440300615922 | 广东 |
46 | 粤F05116 | 440200006868 | 广东 |
47 | 粤H06321 | 001175338 | 广东 |
48 | 粤H13211 | 441200016617 | 广东 |
49 | 粤H23693 | 002909293 | 广东 |
50 | 粤H73880 | 441200016934 | 广东 |
51 | 粤KS4352 | 001953564 | 广东 |
52 | 粤KS5477 | 002371214 | 广东 |
53 | 粤L77390 | 441300027003 | 广东 |
54 | 粤Q11656 | 441700013404 | 广东 |
55 | 粤Q13216 | 441700013405 | 广东 |
56 | 粤QS9809 | 003019714 | 广东 |
57 | 粤R43967 | 003074823 | 广东 |
58 | 粤R47138 | 441800029283 | 广东 |
59 | 粤R50335 | 002899878 | 广东 |
60 | 粤R50399 | 441800022187 | 广东 |
61 | 粤R56038 | 441800011809 | 广东 |
62 | 粤R65839 | 441800032227 | 广东 |
63 | 粤R68726 | 441800025504 | 广东 |
64 | 粤R70955 | 441800012154 | 广东 |
65 | 粤R85710 | 441800013056 | 广东 |
66 | 粤R99302 | 441800032877 | 广东 |
67 | 粤SB5413 | 002713735 | 广东 |
68 | 粤SE0506 | 002713623 | 广东 |
69 | 粤SG5229 | 441900012432 | 广东 |
70 | 粤SL1973 | 441900029459 | 广东 |
71 | 粤ST2336 | 002944721 | 广东 |
72 | 粤SU5838 | 441900023466 | 广东 |
73 | 粤U83880 | 003032140 | 广东 |
二、1年内违法超限运输超过3次的货运车辆驾驶人信息汇总表
序号 | 驾驶人姓名 | 身份证号 | 来源 |
1 | 纪木和 | 4405111********437 | 广东 |
2 | 黎国钦 | 4417031********757 | 广东 |
广东省交通运输厅
2021年 7 月 16 日