2022年广东省第二季度严重违法超限超载运输失信当事人名单公示
发布时间:2022-07-21 17:09
来源:广东省交通运输厅
依据国家发展改革委、中国人民银行、交通运输部等36个部委联合签署的《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》和《交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法(试行)》,广东省交通运输厅现公示2022年第二季度严重违法超限超载运输失信当事人信息,公示期为10个工作日(2022年7月21日至2022年8月3日)。
如公示期内对信息存在异议,可通过电话(020-83730676)、信函(邮寄地址:广东省广州市白云路27号广东交通大厦23楼,邮编:510101)进行投诉申诉。公示期结束后,信息正式发布,为期2年。
一、1年内违法超限运输超过3次的货运车辆信息汇总表
序号 | 货运车辆车牌号 | 道路运输证号 | 来 源 |
1 | 粤A26295D | 440100086497 | 广东 |
2 | 粤A36345D | 440100085850 | 广东 |
3 | 粤ABD715 | 440100025657 | 广东 |
4 | 粤ABK877 | 440100088857 | 广东 |
5 | 粤ABZ719 | 440100036087 | 广东 |
6 | 粤ACE007 | 440100030649 | 广东 |
7 | 粤ADT748 | 440100035406 | 广东 |
8 | 粤ADX175 | 440100043980 | 广东 |
9 | 粤AFF581 | 440100054695 | 广东 |
10 | 粤AFQ048 | 440100093079 | 广东 |
11 | 粤AFV772 | 440100038466 | 广东 |
12 | 粤AGR077 | 440100076622 | 广东 |
13 | 粤AHG928 | 440100079171 | 广东 |
14 | 粤D14351 | 440500003768 | 广东 |
15 | 粤D15282 | 440500001855 | 广东 |
16 | 粤D45975 | 440500012955 | 广东 |
17 | 粤D58551 | 440500003147 | 广东 |
18 | 粤D59980 | 440500004674 | 广东 |
19 | 粤D67610 | 440500004317 | 广东 |
20 | 粤D73636 | 003137726 | 广东 |
21 | 粤E28503 | 440600011285 | 广东 |
22 | 粤E29683 | 440600016833 | 广东 |
23 | 粤E44584 | 003151065 | 广东 |
24 | 粤E53132 | 440600034185 | 广东 |
25 | 粤E64314 | 440600040380 | 广东 |
26 | 粤E67410 | 440600039468 | 广东 |
27 | 粤EU2883 | 002781975 | 广东 |
28 | 粤F62263 | 440200009625 | 广东 |
29 | 粤F82188 | 440200014197 | 广东 |
30 | 粤G46863 | 440800012043 | 广东 |
31 | 粤G50112 | 003083483 | 广东 |
32 | 粤G54308 | 440800010423 | 广东 |
33 | 粤G67909 | 440800024563 | 广东 |
34 | 粤GD7956 | 440800014377 | 广东 |
35 | 粤GE9436 | 440800026553 | 广东 |
36 | 粤GM8578 | 440800023425 | 广东 |
37 | 粤GM9783 | 440800019685 | 广东 |
38 | 粤GX8432 | 440800028058 | 广东 |
39 | 粤H52393 | 441200013120 | 广东 |
40 | 粤H91563 | 441200025222 | 广东 |
41 | 粤HG6309 | 441200002766 | 广东 |
42 | 粤HK7292 | 441200023742 | 广东 |
43 | 粤HL7388 | 441200023832 | 广东 |
44 | 粤HL9987 | 441200024301 | 广东 |
45 | 粤HN5366 | 441200022742 | 广东 |
46 | 粤HN6829 | 441200016772 | 广东 |
47 | 粤HN9505 | 441200022761 | 广东 |
48 | 粤HN9908 | 441200022704 | 广东 |
49 | 粤HS3089 | 441200009483 | 广东 |
50 | 粤JN8318 | 440700010670 | 广东 |
51 | 粤JN8318 | 440700010670 | 广东 |
52 | 粤JU3259 | 440700012867 | 广东 |
53 | 粤L59708 | 002739477 | 广东 |
54 | 粤MW9267 | 441400020328 | 广东 |
55 | 粤N09317 | 441500002716 | 广东 |
56 | 粤N83920 | 441500009031 | 广东 |
57 | 粤N91975 | 441500008563 | 广东 |
58 | 粤R44801 | 003022069 | 广东 |
59 | 粤R48793 | 441800009758 | 广东 |
60 | 粤R82477 | 441800038463 | 广东 |
61 | 粤S68610 | 441900002448 | 广东 |
62 | 粤U01678 | 445100002519 | 广东 |
63 | 粤U03871 | 445100006430 | 广东 |
64 | 粤U07183 | 445100004313 | 广东 |
65 | 粤U10698 | 445100004902 | 广东 |
66 | 粤U30370 | 445100005684 | 广东 |
67 | 粤U33278 | 445100005671 | 广东 |
68 | 粤U58230 | 445100005797 | 广东 |
69 | 粤U70090 | 445100005460 | 广东 |
70 | 粤U70656 | 445100005691 | 广东 |
71 | 粤U77287 | 445100007168 | 广东 |
72 | 粤U95001 | 445100004283 | 广东 |
73 | 粤UU0938 | 445100005504 | 广东 |
74 | 粤UU7229 | 445100007200 | 广东 |
75 | 粤V34223 | 445200004640 | 广东 |
76 | 粤V78710 | 445200008339 | 广东 |
77 | 粤VC2727 | 445200002835 | 广东 |
78 | 粤VN3651 | 445200007467 | 广东 |
79 | 粤VR8358 | 445200012137 | 广东 |
80 | 粤VX1669 | 445200012044 | 广东 |
81 | 粤VX6529 | 445200005226 | 广东 |
82 | 粤VY6783 | 445200004327 | 广东 |
83 | 粤W03610 | 445300019579 | 广东 |
84 | 粤W50922 | 445300020670 | 广东 |
85 | 粤W90249 | 445300020669 | 广东 |
86 | 粤W99205 | 445300020668 | 广东 |
87 | 粤WC9117 | 445300012801 | 广东 |
88 | 粤WT0288 | 445300019606 | 广东 |
二、1年内违法超限运输超过3次的货运车辆驾驶人信息汇总表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 来源 |
1 | 黄汉平 | 440723********3733 | 广东 |
2 | 朱瑞峰 | 440203********2718 | 广东 |
广东省交通运输厅
2022年7月21日