2023年广东省第二季度严重违法超限超载运输失信当事人名单公示
依据国家发展改革委、中国人民银行、交通运输部等36个部委联合签署的《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》和《交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法(试行)》,广东省交通运输厅现公示2023年第二季度严重违法超限超载运输失信当事人信息,公示期为10个工作日(2023年7月3日至2023年7月14日)。
如公示期内对信息存在异议,可通过电话(020-83730676)、信函(邮寄地址:广东省广州市白云路27号广东交通大厦23楼,邮编:510101)进行投诉申诉。公示期结束后,信息正式发布,为期2年。
一、1年内违法超限运输超过3次的货运车辆信息汇总表
序号 | 货运车辆车牌号 | 道路运输证号 | 来 源 |
1 | 粤ABL256 | 440100033799 | 广东 |
2 | 粤AFU352 | 440100046244 | 广东 |
3 | 粤AGB239 | 440100088157 | 广东 |
4 | 粤AGR986 | 440100100370 | 广东 |
5 | 粤AHE815 | 440100078797 | 广东 |
6 | 粤C38139 | 440400002304 | 广东 |
7 | 粤E25863 | 440600011376 | 广东 |
8 | 粤E36668 | 440600011852 | 广东 |
9 | 粤E50401 | 440600049501 | 广东 |
10 | 粤E88215 | 440600050515 | 广东 |
11 | 粤F33305 | 440200003899 | 广东 |
12 | 粤F34444 | 440200004454 | 广东 |
13 | 粤F39950 | 440200014623 | 广东 |
14 | 粤F93205 | 440200004508 | 广东 |
15 | 粤G57815 | 002783211 | 广东 |
16 | 粤GD8057 | 440800015917 | 广东 |
17 | 粤GW5768 | 440800026717 | 广东 |
18 | 粤H07286 | 441200012643 | 广东 |
19 | 粤H32298 | 441200019485 | 广东 |
20 | 粤H73880 | 441200016934 | 广东 |
21 | 粤HL3828 | 003000651 | 广东 |
22 | 粤HN8785 | 441200028337 | 广东 |
23 | 粤HP8137 | 441200018192 | 广东 |
24 | 粤HP8913 | 441200022751 | 广东 |
25 | 粤JM7097 | 440700007040 | 广东 |
26 | 粤JM8581 | 440700020374 | 广东 |
27 | 粤JN7935 | 440700016269 | 广东 |
28 | 粤N65225 | 441500005499 | 广东 |
29 | 粤N73996 | 441500009455 | 广东 |
30 | 粤R22399 | 441800034195 | 广东 |
31 | 粤R25152 | 441800038240 | 广东 |
32 | 粤R31192 | 441800039077 | 广东 |
33 | 粤R81015 | 441800048154 | 广东 |
34 | 粤TA6163 | 003054660 | 广东 |
35 | 粤U03871 | 445100006430 | 广东 |
36 | 粤U27863 | 445100002490 | 广东 |
37 | 粤U30370 | 445100005684 | 广东 |
38 | 粤U33462 | 445100007171 | 广东 |
39 | 粤U52088 | 445100006431 | 广东 |
40 | 粤V10422 | 445200007278 | 广东 |
41 | 粤VB4086 | 445200004706 | 广东 |
42 | 粤VD2069 | 445200004438 | 广东 |
43 | 粤VH1471 | 445200007279 | 广东 |
44 | 粤VX6739 | 003127514 | 广东 |
45 | 粤W78353 | 445300016802 | 广东 |
46 | 粤X36157 | 440600022250 | 广东 |
二、1年内违法超限运输超过3次的货运车辆驾驶人信息汇总表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 来源 |
1 | 李金 | 440923********6150 | 广东 |
2 | 刘煜华 | 441229********4315 | 广东 |
3 | 姚锡忠 | 440183********1359 | 广东 |
三、1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的道路运输企业信息汇总表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 来源 |
1 | 东莞市莞通运输有限公司 | 91441900MA551W4W0E | 广东 |
2 | 江门市凯昇土石方工程有限公司 | 91440700MA55EQ366M | 广东 |
3 | 广宁县建城陶瓷原料有限公司 | 91441223MA54984P0A | 广东 |
广东省交通运输厅
2023年6月30日