广东省珠江东航道事务中心2024年10月22日航道水位信息
发布时间:2024-10-22 08:00
来源:珠江东航道事务中心
广东省珠江东航道事务中心2024年10月22日航道水位信息
航道名称 | 水位站点 | 水位(m) | 较上一日涨落 | 备注 |
澳头 | 大亚湾 | 0.23 | 落 |
|
东莞水道 | 沙田口 | -0.79 | 涨 |
|
万江 | 1.24 | 涨 |
|
东江 | 东江口 | 0.18 | 涨 |
|
石龙 | 1.46 | 落 |
|
铁岗 | 1.55 | 落 |
|
倒运海水道 | 斗朗 | 0.58 | 涨 |
|
洪屋涡水道 | 沙望 | 0.08 | 涨 |
|
大汾北水道 | 尧均 | 0.45 | 涨 |
|
注:水位采用1985国家高程基准。